Provincia di Brescia
| Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF |
|---|---|---|---|---|
| [F27-F28] Iseo - Pisogne - Darfo - Breno | Non Scolastico | 23/06/2025 | 11/09/2025 | |
| [F27-F28] Iseo - Pisogne - Darfo - Breno | Scolastico | 12/09/2025 | 05/10/2025 | |
| [F27-F28] Iseo - Pisogne - Darfo - Breno | Scolastico | 06/10/2025 | 20/12/2025 | |
| [F27-F29] Breno - Edolo | Non Scolastico | 23/06/2025 | 11/09/2025 | |
| [F27-F29] Breno - Edolo | Scolastico | 12/09/2025 | 05/10/2025 | |
| [F27-F29] Breno - Edolo | Scolastico | 06/10/2025 | 20/12/2025 |
| [F27-L62] Brescia - Provaglio - Corte Franca / Monticelli B. - Iseo | Non Scolastico | 23/06/2025 | 11/09/2025 | |
| [F27-L62] Brescia - Provaglio - Corte Franca / Monticelli B. - Iseo | Scolastico | 12/09/2025 | 05/10/2025 | |
| [F27-L62] Brescia - Provaglio - Corte Franca / Monticelli B. - Iseo | Scolastico | 06/10/2025 | 20/12/2025 |
Provincia di Como
| [C164] Olgiate C.sco - Appiano G. - Lomazzo | Non Scolastico | 11/12/2023 | 11/09/2025 | |
| [C164] Olgiate C.sco - Appiano G. - Lomazzo | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [C166] Appiano G. - Lurago M. - Lomazzo | Non Scolastico | 11/12/2023 | 11/09/2025 | |
| [C166] Appiano G. - Lurago M. - Lomazzo | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [C167] Saronno - Fenegro' - Lomazzo | Non Scolastico | 11/12/2023 | 11/09/2025 | |
| [C167] Saronno - Fenegro' - Lomazzo | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [C184] Cantu' - Lomazzo | Non Scolastico | 11/12/2023 | 11/09/2025 | |
| [C184] Cantu' - Lomazzo | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 |
Provincia di Varese
| Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF |
|---|---|---|---|---|
| [V180] Tradate - Legnano | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V180] Tradate - Legnano | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V180] Tradate - Legnano | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 | |
| [V180] Tradate - Legnano | Annuale Festivo | 12/09/2024 | 11/09/2026 | |
| [V181] Tradate - Busto Arsizio | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V181] Tradate - Busto Arsizio | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V181] Tradate - Busto Arsizio | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 | |
| [V181] Tradate - Busto Arsizio | Annuale Festivo | 12/09/2024 | 11/09/2026 | |
| [V189] Tradate - Origgio | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 |
| [V198] Saronno - Turate - Saronno | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V198] Saronno - Turate - Saronno | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V199] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V199] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V199] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 | |
| [V138] Tradate - Castiglione Olona | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V138] Tradate - Castiglione Olona | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V138] Tradate - Castiglione Olona | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 |
| [V131] Somma Lombardo - Varese | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V131] Somma Lombardo - Varese | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V131] Somma Lombardo - Varese | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 | |
| [V131] Somma Lombardo - Varese | Annuale Festivo | 12/09/2024 | 11/09/2026 | |
| [V162] Cairate - Gallarate | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V162] Cairate - Gallarate | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V162] Cairate - Gallarate | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 | |
| [V163] Varese - Gallarate | Scolastico | 12/09/2025 | 08/06/2026 | |
| [V163] Varese - Gallarate | Non Scolastico | 09/06/2024 | 11/09/2025 | |
| [V163] Varese - Gallarate | Ridotto | 05/08/2024 | 31/08/2024 |
Tradate stazione – ospedale tutte le corse
| Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF |
|---|---|---|---|---|
| Tradate stazione - ospedale | Annuale | 25/03/2024 | 11/09/2024 |