Orari STAMPABILI (FORMATO PDF) provincie di BRESCIA, COMO E VARESE
Provincia di Brescia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF | ||
[F27] Brescia - Iseo - Edolo [F28] Iseo - Breno [F29] Breno - Edolo | ANNUALE | 26/04/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[L62] Iseo - Provaglio - Brescia | ANNUALE | 20/11/2021 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[F23a] Saviore - Cedegolo [F23b] Valle - Cedegolo | ANNUALE | 04/10/2021 | 11/09/2022 | Scarica | ||
Provincia di Como | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF | ||
[C77] Como - Varese | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[C69] Lomazzo - Tradate [C76] Tradate - Olgiate Comasco | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[C64] Olgiate C.sco - Appiano G. - Lomazzo [C66] Appiano G. - Lurago M. - Lomazzo [C67] Saronno - Fenegro' - Lomazzo [C84] Cantu' - Lomazzo | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
Provincia di Varese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linea | Periodo | Validita' Dal | Validita' Al | Orario in PDF | ||
[H601] Tradate - Legnano - Busto Arsizio | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[H203] Saronno - Turate - Saronno [H204] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate - Castiglione Olona | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
[B50] Somma Lombardo - Varese [H632] Varese - Gallarate | ANNUALE | 02/05/2022 | 11/09/2022 | Scarica | ||
© 2021 FNMA Privacy